$$ おこづかい日和★管理人ムツのおこづかい帳 $$

ただ今総額 ¥848,248 + です
(懸賞・モニター品は定価に換算 手数料分は差引済)

まだまだ少ないですが、頑張りますよ〜!
<おこづかい日和 HOMEへ>


■ 2021年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
7/15 A8.net(3回目) アフィリエイト広告収入 15,614円 550円 15,064円 現金(住信SBIネット銀行
7/27 メルカリ(11回目) いらない物を売る 55,200円 200円 55,000円 現金(住信SBIネット銀行

■ 2020年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
1/15 メルカリ(9回目) いらない物を売る 63,200円 200円 63,000円 現金(住信SBIネット銀行
2/5 ハピタス(34回目) サイト訪問・サイト利用 3,976円 0円 3,976円 ハピタスアウトレットで商品購入
2/15 ハピタス(35回目) サイト訪問・サイト利用 3,200円 0円 3,200円 現金(住信SBIネット銀行
3/21 ハピタス(36回目) サイト訪問・サイト利用 4,272円 0円 4,272円 ハピタスアウトレットで商品購入
8/25 メルカリ(10回目) いらない物を売る 85,200円 200円 85,000円 現金(住信SBIネット銀行
9/26 ハピタス(37回目) サイト訪問・サイト利用 300円 0円 300円 Gポイントへ
10/18 ハピタス(38回目) サイト訪問・サイト利用 4,352円 0円 4352円 ハピタスアウトレットで商品購入

■ 2019年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
1/9 メルカリ(!) いらない物を売る 20,000円 0円 20,000円 現金(住信SBIネット銀行
1/15 ハピタス(28回目) サイト訪問・サイト利用 2,509円 0円 2,509円 ハピタス堂書店で書籍購入
2/1 メルカリ(2回目) いらない物を売る 20,000円 0円 20,000円 現金(住信SBIネット銀行
2/5 ハピタス(29回目) サイト訪問・サイト利用 4,158円 0円 4,158円 ハピタス堂書店で書籍購入
3/8 メルカリ(3回目) いらない物を売る 12,000円 0円 12,000円 現金(住信SBIネット銀行
3/11 ハピタス(30回目) サイト訪問・サイト利用 4,000円 120円 3,880円 Mobageモバコインカードへ
3/11 ハピタス(31回目) サイト訪問・サイト利用 3,780円 0円 3,780円 ハピタス堂書店で書籍購入
3/17 ハピタス(32回目) サイト訪問・サイト利用 4,914円 0円 4,914円 ハピタス堂書店で書籍購入
4/5 メルカリ(4回目) いらない物を売る 10,000円 0円 10,000円 現金(住信SBIネット銀行
4/26 メルカリ(5回目) いらない物を売る 17,200円 0円 17,200円 現金(住信SBIネット銀行
6/7 メルカリ(6回目) いらない物を売る 22,700円 200円 22,500円 現金(住信SBIネット銀行
8/9 メルカリ(7回目) いらない物を売る 42,200円 200円 42,000円 現金(住信SBIネット銀行
11/1 メルカリ(8回目) いらない物を売る 82,200円 0円 82,000円 現金(住信SBIネット銀行
11/16 ハピタス(33回目) サイト訪問・サイト利用 5,070円 0円 5,070円 ハピタスアウトレットで商品購入

■ 2018年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
2/5 ハピタス(23回目) サイト訪問・サイト利用 3,456円 0円 3,456円 ハピタス堂書店で書籍購入
3/5 ハピタス(24回目) サイト訪問・サイト利用 2,546 0円 2,546円 ハピタス堂書店で書籍購入
4/24 ハピタス(25回目) サイト訪問・サイト利用 1,296円 0円 1,296円 ハピタス堂書店で書籍購入
5/22 グーグルアドセンス(4回目) クリック保証 8,499円 0円 8,499円 現金(住信SBIネット銀行
6/24 ハピタス(26回目) サイト訪問・サイト利用 2,525円 0円 2,525円 ハピタス堂書店で書籍購入
7/2 ハピタス(27回目) サイト訪問・サイト利用 2,612円 0円 2,612円 ハピタス堂書店で書籍購入

■ 2017年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
2/17 ハピタス(20回目) サイト訪問・サイト利用 4,665円 0円 4,665円 ハピタス堂書店で書籍購入
3/4 ハピタス(21回目) サイト訪問・サイト利用 2,118円 0円 2,118円 ハピタス堂書店で書籍購入
7/18 バリューコマース(6回目) アフィリエイト広告収入 3,456円 0円 3,456円 現金(楽天銀行
8/11 ハピタス(22回目) サイト訪問・サイト利用 2,613円 0円 2,613円 ハピタス堂書店で書籍購入

■ 2016年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
2/17 ハピタス(20回目) サイト訪問・サイト利用 4,665円 0円 4,665円 ハピタス堂書店で書籍購入
7/8 忍者AdMax初! クリック保証 22,150円 150円 22,000円 現金(住信SBIネット銀行
11/15 バリューコマース(5回目) アフィリエイト広告収入 1,698円 0円 1,698円 現金(楽天銀行
11/30 アフィリエイトB初! アフィリエイト広告収入 1,166円 0円 1,166円 現金(住信SBIネット銀行

■ 2015年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
3/13 ハピタス(16回目) サイト訪問・サイト利用 2,000円 60円 1,940円 Mobageモバコインカードへ
5/7 ハピタス(17回目) サイト訪問・サイト利用 3,064円 0円 3,064円 ハピタス堂書店で書籍購入
7/28 ハピタス(18回目) サイト訪問・サイト利用 2,000円 60円 1,940円 Mobageモバコインカードへ
9/17 ハピタス(19回目) サイト訪問・サイト利用 2,000円 60円 1,940円 Mobageモバコインカードへ

■ 2014年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
1/23 グーグルアドセンス(3回目) クリック保証 9,034円 0円 9,034円 現金(住信SBIネット銀行
2/14 ハピタス(元ドル箱)(15回目) 懸賞・ゲーム 4,000円 0円 4000円 Mobageモバコインカードへ

■ 2013年 ■
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
4/25 グーグルアドセンス(初! クリック保証 10,538円 0円 10,538円 現金(住信SBIネット銀行
5/28 ハピタス(元ドル箱)(14回目) 懸賞・ゲーム 1,800円 0円 1,800円 WebMoneyへ
8/27 グーグルアドセンス(2回目) クリック保証 10,695円 0円 10,695円 現金(住信SBIネット銀行
10/8 リンクシェア(9回目) アフィリエイト広告収入 108円 0円 108円 現金(住信SBIネット銀行

■ 2012年 ■
データ消失の為、わかる分だけ掲載
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
1/16 アクセストレード(19回目) アフィリエイト広告収入 1,992円 0円 1,992円 現金(楽天銀行
1/16 バリューコマース(4回目) アフィリエイト広告収入 2,107円 0円 2,107円 現金(楽天銀行
1/16 トラフィックゲート(27回目) アフィリエイト広告収入 12円 0円 12円 Pexポイントへ
3/12 ドル箱(9回目) 懸賞・ゲーム 2,100円 0円 2,100円 WebMoneyへ
4/6 ドル箱(10回目) 懸賞・ゲーム 1,500円 0円 1,500円 WebMoneyへ
6/18 ドル箱(11回目) 懸賞・ゲーム 900円 0円 900円 WebMoneyへ
9/18 ドル箱(12回目) 懸賞・ゲーム 1,800円 0円 1,800円 WebMoneyへ
10/3 ドル箱(13回目) 懸賞・ゲーム 1,200円 0円 1,200円 WebMoneyへ

■ 2011年 ■
7月〜12月データ消失の為、わかる分だけ掲載
日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
7/20 リンクシェア(8回目) アフィリエイト広告収入 525円 0円 525円 現金(住信SBIネット銀行
8/15 アクセストレード(17回目) アフィリエイト広告収入 1,715円 0円 1,715円 現金(楽天銀行
9/5 モラタメ サンプル・モニター 1,100円 100円 1,000円 現金(楽天銀行
9/20 リンクシェア(9回目) アフィリエイト広告収入 55円 0円 55円 現金(住信SBIネット銀行
10/17 アクセストレード(18回目) アフィリエイト広告収入 1,557円 0円 1,557円 現金(楽天銀行
10/17 トラフィックゲート(26回目) アフィリエイト広告収入 30円 0円 30円 Pexポイントへ
10/20 リンクシェア(10回目) アフィリエイト広告収入 55円 0円 55円 現金(住信SBIネット銀行
11/18 リンクシェア(11回目) アフィリエイト広告収入 105円 0円 105円 現金(住信SBIネット銀行
12/6 ドル箱(8回目) 懸賞・ゲーム 1,500円 0円 1,500円 WebMoneyへ

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
6/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 96円 0円 96円 楽天スーパーポイントへ
6/10 げん玉(10回目) サイト訪問・サイト利用 300円
+感謝P100円
80円 320円 現金(PointEx経由住信SBIネット銀行
6/15 トラフィックゲート(25回目) アフィリエイト広告収入 7円 0円 7円 Pexポイントへ
6/15 バリューコマース(3回目) アフィリエイト広告収入 1,435円 0円 1,435円 現金(楽天銀行

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
5/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 85円 0円 85円 楽天スーパーポイントへ
5/16 トラフィックゲート(24回目) アフィリエイト広告収入 11円 0円 11円 Pexポイントへ
5/16 アクセストレード(16回目) アフィリエイト広告収入 1,114円 0円 1,114円 現金(楽天銀行
5/25 ADgger(アドガー)初! バナー表示 6,110円 500円 5,610円 現金(住信SBIネット銀行

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
3/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 53円 0円 53円 楽天スーパーポイントへ
4/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 49円 0円 49円 楽天スーパーポイントへ
4/15 トラフィックゲート(23回目) アフィリエイト広告収入 43円 0円 43円 Pexポイントへ
4/27 ドル箱(7回目) 懸賞・ゲーム 600円 0円 600円 WebMoneyへ

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
2/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 51円 0円 51円 楽天スーパーポイントへ
2/15 トラフィックゲート(22回目) アフィリエイト広告収入 17円 0円 17円 Pexポイントへ
2/15 楽天ぴたっとアド クリック保証 644円 0円 644円 楽天スーパーポイントへ
閉鎖払出し

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
1/17 トラフィックゲート(22回目) アフィリエイト広告収入 9円 0円 9円 Pexポイントへ
1/17 PointShop(11回目) サイト訪問・サイト利用 351円 0円 351円 現金(楽天銀行
1/20 マイクロアド(7回目) クリック保証 700円 0円 700円 Pexポイントへ
1/25 オレンジトラフィック(2回目) トラフィックエクスチェンジ 276円 0円 276円 現金(住信SBIネット銀行
1/26 ドル箱(6回目) 懸賞・ゲーム 300円 0円「 300円 WebMoneyへ

■ 2010年 ■

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
12/1 流石めーる(56回目) リードメール 250円 0円 250円 現金(住信SBIネット銀行
12/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 49円 0円 49円 楽天スーパーポイントへ
12/15 アクセストレード(15回目) アフィリエイト広告収入 1,280円 0円 1,280円 現金(楽天銀行
12/15 JANet(ジャネット)(4回目) アフィリエイト広告収入 1,162円 0円 1,162円 Pexポイントへ
12/15 トラフィックゲート(21回目) アフィリエイト広告収入 62円 0円 62円 Pexポイントへ

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
11/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 49円 0円 49円 楽天スーパーポイントへ
11/15 トラフィックゲート(20回目) アフィリエイト広告収入 18円 0円 18円 Pexポイントへ

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
10/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 47円 0円 47円 楽天スーパーポイントへ
10/15 バジンププレス初! ブログライター 1,010円 0円 1,010円 現金(楽天銀行メルマネ)
10/15 トラフィックゲート(20回目) アフィリエイト広告収入 71円 0円 71円 Pexポイントへ
10/20 リンクシェア(7回目) アフィリエイト広告収入 105円 0円 105円 現金(住信SBIネット銀行

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
9/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 120円 0円 120円 楽天スーパーポイントへ
9/10 ブルースカイリサーチ(6回目) アンケート・モニター 300円 0円 300円 Quoカード
9/15 アクセストレード(14回目) アフィリエイト広告収入 1,168円 0円 1168円 現金(楽天銀行
9/15 トラフィックゲート(19回目) アフィリエイト広告収入 31円 0円 31円 Pexポイントへ
9/17 PointShop(10回目) サイト訪問・サイト利用 803円 0円 803円 現金(楽天銀行
9/22 げん玉(9回目) サイト訪問・サイト利用 300円
+感謝P100円
80円 320円 現金(PointEx経由住信SBIネット銀行

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
8/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 57円 0円 57円 楽天スーパーポイントへ
8/5 マイクロアド(6回目) クリック保証 700円 0円 700円 Pexポイントへ
8/9 ブルースカイリサーチ(5回目) アンケート・モニター 300円 0円 300円 Quoカード
8/9 ドル箱(5回目) 懸賞・ゲーム 900円 0円 900円 Pexポイントへ
8/16 トラフィックゲート(18回目) アフィリエイト広告収入 31円 0円 31円 Pexポイントへ
8/19 PointShop(9回目) サイト訪問・サイト利用 653円 0円 653円 現金(楽天銀行
8/20 ブロモーション(5回目) ブログライター 6円 0円 6円 現金(住信SBIネット銀行

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
7/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 113円 0円 113円 楽天スーパーポイントへ
7/9 Noble mail リードメール 300円 0円 300円 現金(住信SBIネット銀行
7/14 Infoseekメールdeポイント メール受信 105円 0円 105円 楽天スーパーポイントへ
7/15 トラフィックゲート(17回目) アフィリエイト広告収入 30円 0円 30円 Pexポイントへ
7/15 バリューコマース(2回目) アフィリエイト広告収入 1,012円 0円 1,012円 現金(楽天銀行
7/16 PointShop(8回目) サイト訪問・サイト利用 986円 0円 986円 現金(楽天銀行
7/20 ブロモーション(4回目) ブログライター 400円 0円 400円 現金(住信SBIネット銀行
7/20 リンクシェア(6回目) アフィリエイト広告収入 210円 0円 210円 現金(住信SBIネット銀行
7/21 ブルースカイリサーチ(3回目) アンケート・モニター 300円 0円 300円 Quoカード
7/22 ちょびリッチ(4回目) サイト訪問・サイト利用 500円 0円 500円 現金(楽天銀行
7/26 ブルースカイリサーチ(4回目) アンケート・モニター 300円 0円 300円 Quoカード

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
6/2 ネットで収入スーパーガイド アクセスアップ ---- ---- 500円 賞金付きランキング
優秀広告賞賞金
6/2 Infoseekメールdeポイント メール受信 128円 0円 128円 楽天スーパーポイントへ
6/8 ドル箱(4回目) 懸賞・ゲーム 1,800円 0円 1,800円 Pexポイントへ
6/12 ブルースカイリサーチ アンケート・モニター ---- ---- 490円 モニター品(詳細は内緒)
6/15 JANet(ジャネット)(4回目) アフィリエイト広告収入 4,502円 0円 4,502円 現金
6/15 トラフィックゲート(16回目) アフィリエイト広告収入 143円 0円 143円 Pexポイントへ
6/16 PointShop(7回目) サイト訪問・サイト利用 915円 0円 915円 現金(楽天銀行
6/21 ブルースカイリサーチ(2回目) アンケート・モニター 300円 0円 300円 Quoカード
6/21 ブロモーション(3回目) ブログライター 102円 0円 102円 現金(住信SBIネット銀行

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
5/1 illume.com 化粧品サンプル ---- ---- 175円 イリューム モイスト キャプチャー エッセンス ウォーター
5/11 MoneyMaxMail初! リードメール 310円 0円 310円 現金(住信SBIネット銀行
5/11 ドル箱(3回目) 懸賞・ゲーム 900円 0円 900円 WebMoneyへ
5/17 PointShop(6回目) サイト訪問・サイト利用 717円 0円 717円 現金(楽天銀行
5/17 トラフィックゲート(15回目) アフィリエイト広告収入 76円 0円 76円 Pexポイントへ
5/18 げん玉(8回目) サイト訪問・サイト利用 300円
+感謝P100円
80円 320円 現金(PointEx経由住信SBIネット銀行
5/18 マイポイント(2回目) メール受信 500P 150P 350円 Gポイント経由ベルメゾンネットポイントへ
5/18 流石めーる(55回目) リードメール 250円 0円 250円 現金(住信SBIネット銀行
5/20 ブロモーション(2回目) ブログライター 100円 0円 100円 現金(住信SBIネット銀行
5/20 リンクシェア(5回目) アフィリエイト広告収入 3,255円 0円 3,255円 現金(楽天銀行

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
4/7 ブルースカイリサーチ(初! アンケート 300円 0円 300円 Quoカード
4/15 アクセストレード(13回目) アフィリエイト広告収入 1,908円 0円 1,908円 現金(イーバンク銀行
4/15 JANet(ジャネット)(3回目) アフィリエイト広告収入 1,046円 0円 1,046円 現金
4/15 A8.net(2回目) アフィリエイト広告収入 3,381円 210円 3,171円 現金
4/16 トラフィックゲート(14回目) アフィリエイト広告収入 100円 0円 100円 Pexポイントへ
4/16 PointShop(5回目) サイト訪問・サイト利用 896円 0円 896円 現金(イーバンク銀行
4/20 ブロモーション初! ブログライター 350円 0円 350円 現金(住信SBIネット銀行
4/20 モラタメ サンプル・モニター ---- ---- 1,000円 除菌できるふきとりフォーム/除菌できるウェットティッシュ

日付 サイト名 ジャンル 請求金額 手数料 実質収入 備考
3/8 Black Cherry初! リードメール 366円 0円 366円 現金(住信SBIネット銀行
3/10 お財布.com(3回目) サイト訪問・サイト利用 1,111円 80円 1,031円 現金(イーバンク銀行
3/15 トラフィックゲート (13回目) クリック保証 81円 0円 81円 Pexポイントへ
3/17 げん玉(7回目) サイト訪問・サイト利用 300円
+感謝P100円
80円 320円 現金(PointEx経由住信SBIネット銀行
3/17 PointShop(4回目) サイト訪問・サイト利用 857円 0円 857円 現金(イーバンク銀行

日付 サイト名 ジャンル 金額 備考
2/15 トラフィックゲート (12回目) アフィリエイト広告収入 75円 現金(Pex経由)
2/16 PointShop(3回目) サイト訪問・サイト利用 1,373円 現金(イーバンク銀行
2/16 げん玉(6回目) サイト訪問・サイト利用 320円 現金(PointEx経由)
2/22 マイクロアド(5回目) クリック保証 800円 現金(Pex経由)
2/25 ドル箱(2回目) 懸賞・ゲーム 300円 現金(イーバンク銀行
2/26 ポイントちゃんねる.jp初! サイト訪問・サイト利用 500円 現金(イーバンク銀行

日付 サイト名 ジャンル 金額 備考
1/15 流石めーる(54回目) リードメール 250円 現金(イーバンク銀行
1/15 アクセストレード(12回目) アフィリエイト広告収入 1,303円 現金(イーバンク銀行
1/15 トラフィックゲート (11回目) アフィリエイト広告収入 163円 現金(Pex経由)
1/18 PointShop(2回目) サイト訪問・サイト利用 4,422円 現金(イーバンク銀行
1/23 ECナビ メール受信 400円 現金(Pex経由)

2007〜2009年年のお小遣いはコチラ
2006年12月までのお小遣いはコチラ

<おこづかい日和 HOMEへ>